MIT-IVY INDUSTRIE CO., LTD
Bloc A 2212, Diamond International, ville de Xuzhou, province du Jiangsu, Chine
TÉL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP : 0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
CERTIFICAT D'ANALYSE
Nom du produit | N,N-Diméthylaniline
| Date de production | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Date d'échantillonnage | 2021.6.22 | ||||
Norme exécutive | GB/T26603-2011 | Date d'analyse | 2021.6.29 | ||||
Échantillonnage | Wade Lee | Échantillon/lot | 50g/20210626MT179 | ||||
Éléments de test | Valeurs des paramètres | Valeurs mesurées | |||||
Article chic | Produit non conforme | ||||||
Apparence | Liquide jaune clair à jaune | Jaune clair | |||||
Pointe de cristal sec,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Teneur en N,N-diméthylaniline,%≥ | 99.50 | 98.50 | 99.9 | ||||
Teneur en N-méthylaniline,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0,06 | ||||
Teneur en aniline,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
FaibleContenu bouillant,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
Contenu à point d'ébullition élevé,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0,01 | ||||
Teneur en humidité,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0,01 | ||||
Conclusion: | Ariclr chic | ||||||
Inspection: | Wade Lee | Joint: Date de fabrication :2021/06/22 | |||||
Revoir | Kelly |
Heure de publication : 27 août 2021